7500
Teknisk information | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maximal räckvidd | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Arbetstryck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Lyftkraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Vridmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimalt oljeflöde (FIX-system) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimalt oljeflöde (LS-system) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flänsrotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Lämpliga släpvagnar | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Lämpliga gripdon | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
Teknisk information | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maximal räckvidd | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Arbetstryck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Lyftkraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Vridmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimalt oljeflöde (FIX-system) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimalt oljeflöde (LS-system) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flänsrotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Lämpliga släpvagnar | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Lämpliga gripdon | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
Teknisk information | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maximal räckvidd | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Arbetstryck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Lyftkraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Vridmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimalt oljeflöde (FIX-system) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimalt oljeflöde (LS-system) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flänsrotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Lämpliga släpvagnar | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Lämpliga gripdon | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |