7500
Tehniline info | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maksimaalne pikkus | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Töösurve | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Tõstejõud (bruto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Pöördemoment (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimaalne õlivool (FIX-süsteem) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimaalne õlivool (LS-süsteem) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flansirotaator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Sobivad haagised | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Sobivad haaratsid | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
Tehniline info | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maksimaalne pikkus | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Töösurve | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Tõstejõud (bruto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Pöördemoment (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimaalne õlivool (FIX-süsteem) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimaalne õlivool (LS-süsteem) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flansirotaator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Sobivad haagised | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Sobivad haaratsid | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
Tehniline info | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maksimaalne pikkus | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Töösurve | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Tõstejõud (bruto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Pöördemoment (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimaalne õlivool (FIX-süsteem) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimaalne õlivool (LS-süsteem) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flansirotaator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Sobivad haagised | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Sobivad haaratsid | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |