7500
Tekniske oplysninger | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maksimal rækkevidde | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Arbejdspres | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Løftekraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Drejningsmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimalt olieflow (FIX-system) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimal olietilførsel (LS-system) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flange rotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Egnede påhængskøretøjer | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Egnede gribere | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
Tekniske oplysninger | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maksimal rækkevidde | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Arbejdspres | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Løftekraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Drejningsmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimalt olieflow (FIX-system) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimal olietilførsel (LS-system) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flange rotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Egnede påhængskøretøjer | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Egnede gribere | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
Tekniske oplysninger | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Maksimal rækkevidde | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
Arbejdspres | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Løftekraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Drejningsmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Optimalt olieflow (FIX-system) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Optimal olietilførsel (LS-system) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Flange rotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
Egnede påhængskøretøjer | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Egnede gribere | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |