6800
| Teknisk information | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maximal räckvidd | m | 6,8 | 8,0 |
| Arbetstryck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Lyftkraft (brutto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Vridmoment (brutto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimalt oljeflöde (FIX-system) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flänsrotator | kNm | 45 | 45 |
| Lämpliga släpvagnar | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Lämpliga gripdon | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Teknisk information | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maximal räckvidd | m | 6,8 | 8,0 |
| Arbetstryck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Lyftkraft (brutto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Vridmoment (brutto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimalt oljeflöde (FIX-system) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flänsrotator | kNm | 45 | 45 |
| Lämpliga släpvagnar | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Lämpliga gripdon | G18E / G20 | G18E / G20 |












