10200
| Teknisk information | 10200 | |
|---|---|---|
| Maximal räckvidd | m | 10,2 |
| Arbetstryck | bar | 180 / 220 |
| Lyftkraft (brutto) | kNm | 89 / 109 |
| Vridmoment (brutto) | kNm | 23 / 28 |
| Optimalt oljeflöde (FIX-system) | l/min | 60 - 70 |
| Optimalt oljeflöde (LS-system) | l/min | 90 |
| Flänsrotator | kNm | 55 |
| Lämpliga släpvagnar | 342 / 346 | |
| Lämpliga gripdon | G22E / G24 / G25E / G27 |





