7500
| Tehnične informacije | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Največji doseg | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Delovni pritisk | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Sila dvigovanja (bruto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Navor pri pomikanju (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optimalen pretok olja (sistem LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Rotator prirobnice | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Primerne prikolice | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Primerni prijemi | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
| Tehnične informacije | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Največji doseg | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Delovni pritisk | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Sila dvigovanja (bruto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Navor pri pomikanju (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optimalen pretok olja (sistem LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Rotator prirobnice | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Primerne prikolice | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Primerni prijemi | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
| Tehnične informacije | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Največji doseg | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Delovni pritisk | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Sila dvigovanja (bruto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Navor pri pomikanju (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optimalen pretok olja (sistem LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Rotator prirobnice | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Primerne prikolice | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Primerni prijemi | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |











