7500
| Informacje techniczne | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Presja w pracy | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Siła udźwigu (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Moment obrotowy (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optymalny przepływ oleju (system FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optymalny przepływ oleju (układ LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Rotator kołnierzy | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Odpowiednie przyczepy | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Odpowiednie chwytaki | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
| Informacje techniczne | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Presja w pracy | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Siła udźwigu (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Moment obrotowy (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optymalny przepływ oleju (system FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optymalny przepływ oleju (układ LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Rotator kołnierzy | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Odpowiednie przyczepy | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Odpowiednie chwytaki | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
| Informacje techniczne | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Presja w pracy | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Siła udźwigu (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Moment obrotowy (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optymalny przepływ oleju (system FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optymalny przepływ oleju (układ LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Rotator kołnierzy | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Odpowiednie przyczepy | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Odpowiednie chwytaki | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |











