grupa 0
| Informacje techniczne - Grupa 0 | ||
|---|---|---|
| Identyfikator przyczepy | 34 | |
| Typ ramy | Pojedyncza belka | |
| Przekrój poprzeczny powierzchni ładunkowej | m² | 2,1 |
| Profil ramy | mm | 200x200x8 |
| Piasty kół | 80x80 - 6 | |
| Koła | 400/60-15,5 | |
| Odpowiednie żurawie | 6800 | |
| Maksymalna masa brutto - grupa 0 | ||
| 34 | ||
| 2 hamulce / 4 hamulce | ||
| 10 000 kg / 13 000 kg | ||



