ryhmä 0
Tekniset tiedot - ryhmä 0 | ||
---|---|---|
Perävaunun tunnus | 34 | |
Runkotyyppi | Yksittäinen palkki | |
Kuormausalueen poikkileikkaus | m² | 2,1 |
Runkoprofiili | mm | 200x200x8 |
Pyörän navat | 80x80 - 6 | |
Pyörät | 400/60-15,5 | |
Sopivat nosturit | 6800 | |
Suurin bruttopaino - ryhmä 0 | ||
34 | ||
2 jarrua / 4 jarrua | ||
10 000 kg / 13 000 kg |