7500
Información técnica | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Alcance máximo | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
La presión del trabajo | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Fuerza de elevación (bruta) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Par de giro (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Flujo de aceite óptimo (sistema FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Flujo de aceite óptimo (sistema LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Rotador de brida | kNm | 55 | 55 | 55 |
Remolques adecuados | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Pinzas adecuadas | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
Información técnica | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Alcance máximo | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
La presión del trabajo | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Fuerza de elevación (bruta) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Par de giro (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Flujo de aceite óptimo (sistema FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Flujo de aceite óptimo (sistema LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Rotador de brida | kNm | 55 | 55 | 55 |
Remolques adecuados | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Pinzas adecuadas | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
Información técnica | 7500 | 8750 | 8800 | |
---|---|---|---|---|
Alcance máximo | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
La presión del trabajo | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
Fuerza de elevación (bruta) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
Par de giro (bruto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
Flujo de aceite óptimo (sistema FIX) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Flujo de aceite óptimo (sistema LS) | l/min | 80 | 80 | 80 |
Rotador de brida | kNm | 55 | 55 | 55 |
Remolques adecuados | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
Pinzas adecuadas | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |