7500
| Technische Informationen | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Reichweite | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Arbeitsdruck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Hebekraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Schwenkmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optimaler Ölfluss (FIX-System) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optimaler Ölfluss (LS-System) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Flanschrotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Geeignete Anhänger | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Geeignete Enterhaken | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8750
| Technische Informationen | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Reichweite | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Arbeitsdruck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Hebekraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Schwenkmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optimaler Ölfluss (FIX-System) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optimaler Ölfluss (LS-System) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Flanschrotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Geeignete Anhänger | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Geeignete Enterhaken | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |
8800
| Technische Informationen | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Reichweite | m | 7,5 | 8,75 | 8,8 |
| Arbeitsdruck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Hebekraft (brutto) | kNm | 69 / 85 | 69 / 85 | 69 / 85 |
| Schwenkmoment (brutto) | kNm | 21 / 26 | 21 / 26 | 21 / 26 |
| Optimaler Ölfluss (FIX-System) | l/min | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Optimaler Ölfluss (LS-System) | l/min | 80 | 80 | 80 |
| Flanschrotator | kNm | 55 | 55 | 55 |
| Geeignete Anhänger | 137 / 142 / 237 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | 142 / 242 / 246 / 342 / 346 | |
| Geeignete Enterhaken | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 | G18E / G20 / G22E / G24 |











