6800
| Technical information | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maximum reach | m | 6,8 | 8,0 |
| Work pressure | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Lifting force (gross) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Slewing torque (gross) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimal oil flow (FIX system) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flange rotator | kNm | 45 | 45 |
| Suitable trailers | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Suitable grapples | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Technical information | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maximum reach | m | 6,8 | 8,0 |
| Work pressure | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Lifting force (gross) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Slewing torque (gross) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimal oil flow (FIX system) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flange rotator | kNm | 45 | 45 |
| Suitable trailers | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Suitable grapples | G18E / G20 | G18E / G20 |












