10200
| Informacje techniczne | 10200 | |
|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | m | 10,2 |
| Presja w pracy | bar | 180 / 220 |
| Siła udźwigu (brutto) | kNm | 89 / 109 |
| Moment obrotowy (brutto) | kNm | 23 / 28 |
| Optymalny przepływ oleju (system FIX) | l/min | 60 - 70 |
| Optymalny przepływ oleju (układ LS) | l/min | 90 |
| Rotator kołnierzy | kNm | 55 |
| Odpowiednie przyczepy | 342 / 346 | |
| Odpowiednie chwytaki | G22E / G24 / G25E / G27 |





