6800
| Informacje techniczne | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | m | 6,8 | 8,0 |
| Presja w pracy | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Siła udźwigu (brutto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Moment obrotowy (brutto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optymalny przepływ oleju (system FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotator kołnierzy | kNm | 45 | 45 |
| Odpowiednie przyczepy | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Odpowiednie chwytaki | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Informacje techniczne | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maksymalny zasięg | m | 6,8 | 8,0 |
| Presja w pracy | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Siła udźwigu (brutto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Moment obrotowy (brutto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optymalny przepływ oleju (system FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotator kołnierzy | kNm | 45 | 45 |
| Odpowiednie przyczepy | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Odpowiednie chwytaki | G18E / G20 | G18E / G20 |












