10200
| Techninė informacija | 10200 | |
|---|---|---|
| Didžiausias pasiekiamumas | m | 10,2 | 
| Darbinis spaudimas | baras | 180 / 220 | 
| Kėlimo jėga (bruto) | kNm | 89 / 109 | 
| Pasukimo momentas (bruto) | kNm | 23 / 28 | 
| Optimalus alyvos srautas (FIX sistema) | l/min | 60 - 70 | 
| Optimalus alyvos srautas (LS sistema) | l/min | 90 | 
| Flanšo rotatorius | kNm | 55 | 
| Tinkamos priekabos | 342 / 346 | |
| Tinkami griebtuvai | G22E / G24 / G25E / G27 | 





