6800
| Informazioni tecniche | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Portata massima | m | 6,8 | 8,0 |
| Pressione sul lavoro | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Forza di sollevamento (lorda) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Coppia di rotazione (lorda) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Flusso d'olio ottimale (sistema FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotatore della flangia | kNm | 45 | 45 |
| Rimorchi adatti | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Pinze adatte | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Informazioni tecniche | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Portata massima | m | 6,8 | 8,0 |
| Pressione sul lavoro | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Forza di sollevamento (lorda) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Coppia di rotazione (lorda) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Flusso d'olio ottimale (sistema FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotatore della flangia | kNm | 45 | 45 |
| Rimorchi adatti | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Pinze adatte | G18E / G20 | G18E / G20 |












