10200
| Informazioni tecniche | 10200 | |
|---|---|---|
| Portata massima | m | 10,2 |
| Pressione sul lavoro | bar | 180 / 220 |
| Forza di sollevamento (lorda) | kNm | 89 / 109 |
| Coppia di rotazione (lorda) | kNm | 23 / 28 |
| Flusso d'olio ottimale (sistema FIX) | l/min | 60 - 70 |
| Flusso d'olio ottimale (sistema LS) | l/min | 90 |
| Rotatore della flangia | kNm | 55 |
| Rimorchi adatti | 342 / 346 | |
| Pinze adatte | G22E / G24 / G25E / G27 |





