groupe 0
| Informations techniques - Groupe 0 | ||
|---|---|---|
| Identification de la remorque | 34 | |
| Type de cadre | Poutre simple | |
| Coupe transversale de la zone de chargement | m² | 2,1 |
| Profil du cadre | mm | 200x200x8 |
| Moyeux de roue | 80x80 - 6 | |
| Roues | 400/60-15,5 | |
| Grues adaptées | 6800 | |
| Poids brut maximal - Groupe 0 | ||
| 34 | ||
| 2 freins / 4 freins | ||
| 10 000 kg / 13 000 kg | ||



