10200
| Tekniset tiedot | 10200 | |
|---|---|---|
| Suurin saavutettavuus | m | 10,2 |
| Työpaine | baari | 180 / 220 |
| Nostovoima (brutto) | kNm | 89 / 109 |
| Kääntymismomentti (brutto) | kNm | 23 / 28 |
| Optimaalinen öljynvirtaus (FIX-järjestelmä) | l/min | 60 - 70 |
| Optimaalinen öljynvirtaus (LS-järjestelmä) | l/min | 90 |
| Laipan pyörittäjä | kNm | 55 |
| Sopivat perävaunut | 342 / 346 | |
| Sopivat kourat | G22E / G24 / G25E / G27 |





