6800
| Tehniline info | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maksimaalne pikkus | m | 6,8 | 8,0 |
| Töösurve | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Tõstejõud (bruto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Pöördemoment (bruto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimaalne õlivool (FIX-süsteem) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flansirotaator | kNm | 45 | 45 |
| Sobivad haagised | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Sobivad haaratsid | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Tehniline info | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maksimaalne pikkus | m | 6,8 | 8,0 |
| Töösurve | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Tõstejõud (bruto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Pöördemoment (bruto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimaalne õlivool (FIX-süsteem) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flansirotaator | kNm | 45 | 45 |
| Sobivad haagised | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Sobivad haaratsid | G18E / G20 | G18E / G20 |












