10200
| Tehniline info | 10200 | |
|---|---|---|
| Maksimaalne pikkus | m | 10,2 |
| Töösurve | bar | 180 / 220 |
| Tõstejõud (bruto) | kNm | 89 / 109 |
| Pöördemoment (bruto) | kNm | 23 / 28 |
| Optimaalne õlivool (FIX-süsteem) | l/min | 60 - 70 |
| Optimaalne õlivool (LS-süsteem) | l/min | 90 |
| Flansirotaator | kNm | 55 |
| Sobivad haagised | 342 / 346 | |
| Sobivad haaratsid | G22E / G24 / G25E / G27 |





