grupo 0
| Información técnica - Grupo 0 | ||
|---|---|---|
| Identificación del remolque | 34 | |
| Tipo de bastidor | Haz único | |
| Sección transversal de la zona de carga | m² | 2,1 |
| Perfil del marco | mm | 200x200x8 |
| Cubos de rueda | 80x80 - 6 | |
| Ruedas | 400/60-15,5 | |
| Grúas adecuadas | 6800 | |
| Peso bruto máximo - Grupo 0 | ||
| 34 | ||
| 2 frenos / 4 frenos | ||
| 10 000 kg / 13 000 kg | ||



