Hjulstræk
| Black Bruin-motorer | B240 / 2WD | B240 / 4WD | B250 / 2WD | B250 / 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drejningsmoment (brutto) | 1m / Nm | 12 | 24 | 15-27 | 30-54 | 
| Arbejdstryk | bar | 250 | 250 | 250-280 | 250-280 | 
| Maksimal drevhastighed med WD | km / h | ~3-5 | ~3-5 | ~5 (1st gear) ~10 (2nd gear) | ~5 (1st gear) ~10 (2nd gear) | 
| Maksimal friløbshastighed | km / h | 30 | 30 | 30 | 30 | 
															The variable displacement system (LS – load sensing)
can be optionally equipped with: 2 gear hydraulic motors
and/or motors tractive power adjustment from drive system controller

