Kmenové drapáky

Technické informace G20 / G20H G24 / G24H G27 / G27H
A mm 620 665 700
B mm 435 490 505
C mm 100 115 125
D mm 1340 1470 1600
E mm 362 392 412 / 443
F mm 318 342 362
Hmotnost kg 130 180 195 / 215
Svazek 0,20 0,24 0,27
Pracovní tlak bar 180-220 180-220 180-220
Síla uchopení kN 7,6 11 13,4
Optimální průtok oleje l/min 30 40 50

G20

G24

G27

Přejít nahoru