6800
| Tehnične informacije | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Največji doseg | m | 6,8 | 8,0 |
| Delovni pritisk | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Sila dvigovanja (bruto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Navor pri pomikanju (bruto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotator prirobnice | kNm | 45 | 45 |
| Primerne prikolice | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Primerni prijemi | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Tehnične informacije | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Največji doseg | m | 6,8 | 8,0 |
| Delovni pritisk | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Sila dvigovanja (bruto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Navor pri pomikanju (bruto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotator prirobnice | kNm | 45 | 45 |
| Primerne prikolice | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Primerni prijemi | G18E / G20 | G18E / G20 |












