6800
| Informação técnica | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Alcance máximo | m | 6,8 | 8,0 |
| Pressão de trabalho | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Força de elevação (bruta) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Binário de giro (bruto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Óptimo fluxo de óleo (sistema FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotador de flanges | kNm | 45 | 45 |
| Reboques adequados | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Garras adequadas | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Informação técnica | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Alcance máximo | m | 6,8 | 8,0 |
| Pressão de trabalho | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Força de elevação (bruta) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Binário de giro (bruto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Óptimo fluxo de óleo (sistema FIX) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Rotador de flanges | kNm | 45 | 45 |
| Reboques adequados | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Garras adequadas | G18E / G20 | G18E / G20 |












