10200
| Informação técnica | 10200 | |
|---|---|---|
| Alcance máximo | m | 10,2 |
| Pressão de trabalho | bar | 180 / 220 |
| Força de elevação (bruta) | kNm | 89 / 109 |
| Binário de giro (bruto) | kNm | 23 / 28 |
| Óptimo fluxo de óleo (sistema FIX) | l/min | 60 - 70 |
| Óptimo fluxo de óleo (sistema LS) | l/min | 90 |
| Rotador de flanges | kNm | 55 |
| Reboques adequados | 342 / 346 | |
| Garras adequadas | G22E / G24 / G25E / G27 |





