10200
| Informations techniques | 10200 | |
|---|---|---|
| Portée maximale | m | 10,2 | 
| La pression du travail | bar | 180 / 220 | 
| Force de levage (brute) | kNm | 89 / 109 | 
| Couple d'orientation (brut) | kNm | 23 / 28 | 
| Débit d'huile optimal (système FIX) | l/min | 60 - 70 | 
| Débit d'huile optimal (système LS) | l/min | 90 | 
| Rotateur de bride | kNm | 55 | 
| Remorques adaptées | 342 / 346 | |
| Grappins appropriés | G22E / G24 / G25E / G27 | 





