6800
| Technische Informationen | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maximale Reichweite | m | 6,8 | 8,0 |
| Arbeitsdruck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Hebekraft (brutto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Schwenkmoment (brutto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimaler Ölfluss (FIX-System) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flanschrotator | kNm | 45 | 45 |
| Geeignete Anhänger | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Geeignete Enterhaken | G18E / G20 | G18E / G20 |
8000
| Technische Informationen | 6800 | 8000 | |
|---|---|---|---|
| Maximale Reichweite | m | 6,8 | 8,0 |
| Arbeitsdruck | bar | 180 / 220 | 180 / 220 |
| Hebekraft (brutto) | kNm | 48 / 60 | 48 / 60 |
| Schwenkmoment (brutto) | kNm | 15,5 / 19 | 15,5 / 19 |
| Optimaler Ölfluss (FIX-System) | l/min | 30-45 | 30-45 |
| Flanschrotator | kNm | 45 | 45 |
| Geeignete Anhänger | 34 / 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | 134 / 137 / 142 / 237 / 242 | |
| Geeignete Enterhaken | G18E / G20 | G18E / G20 |












