10200
| Technische Informationen | 10200 | |
|---|---|---|
| Maximale Reichweite | m | 10,2 |
| Arbeitsdruck | bar | 180 / 220 |
| Hebekraft (brutto) | kNm | 89 / 109 |
| Schwenkmoment (brutto) | kNm | 23 / 28 |
| Optimaler Ölfluss (FIX-System) | l/min | 60 - 70 |
| Optimaler Ölfluss (LS-System) | l/min | 90 |
| Flanschrotator | kNm | 55 |
| Geeignete Anhänger | 342 / 346 | |
| Geeignete Enterhaken | G22E / G24 / G25E / G27 |





